Nos Tailles Légales de captures :
TRUITE : la taille minimale de capture des truites est fixée sur l’ensemble du département de l’Ain à 25cm sauf pour les secteurs situés ci-dessous ou elle est fixée à 30cm
RIVIERES | LIMITE AMONT | LIMITE AVAL |
---|---|---|
Ain | Lac de Coiselet | Confluence avec le Rhône |
Suran | Pont de Fromente | Confluence avec l'Ain |
Oignin | Totalité du cours d'eau et ses affluents | Totalité du cours d'eau et ses affluents |
Merdanson | Totalité du cours d'eau et ses affluents | Totalité du cours d'eau et ses affluents |
Bassin versant de la Versoix, l'Allondon et de l'Annaz | Totalité des cours d'eau du pays de Gex | Totalité des cours d'eau du pays de Gex |
La Valserine | Confluence avec la Semine | Confluence avec le Rhône |
AUTRES ESPECES :
ESPECES | TAILLE LEGALE DE CAPTURE | MESURES EXPERIMENTALES |
---|---|---|
Ombre Commun | 35cm | |
Brochet | 60cm - 80cm | Expérimentation de fenêtre de capture sur le lac de Longeville (lac de Chenavieux),le lac de Divonne-les-Bains. trou viogliano, lac concours, lac des Brotteaux à Priay, lac de Barterand Taille de capture : entre 60cm et 80cm |
Truite | 25cm - 35cm | Expérimentation de la fenêtre de capture pour les pêcheurs de loisir sur la rivière Albarine : Intégralité du cours d'eau et de ses affluents. |
Brochet | 60cm - 80cm | Expérimentation de fenêtre de capture pour les pêcheurs de loisir sur la Saône entre le pont de l'A40 et le pont de l'A406 Taille de capture : entre 60cm et 80cm |
Sandre | 50cm | Expérimentation de fenêtre de capture pour les pêcheurs de loisir sur la Saône du barrage de Dracé (limite amont) à l'embouchure du cours d'eau Grand Rieux (limite aval et limite départementale) Taille de capture : entre 40cm et 60cm |
Black-Bass | 30cm | |
Corégone | 38cm | TLC 35cm sur le lac de Sylans. TLC 40cm sur le lac de Nantua |
Nos Quotas de captures salmonidés:
Sur l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau du département de l’Ain, à l’exception de ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous, il est institué un prélèvement maximum autorisé fixé à CINQ (5) salmonidés par pêcheur de loisir et par jour de pêche, dont 3 truites farios ou 2 truites fario et ombre commun.
QUOTA | COURS D'EAU ou PLAN D'EAU |
---|---|
3 salmonidés dont 1 ombre et 1 truite fario | AIN : de l'aval du barrage d'Allement à la confluence avec le Rhône y compris tous les affluents classés en 1ère catégorie sauf le bassin versant de l'Albarine et de l'Ange-Oignin. |
3 salmonidés dont 2 corégones | Lac de Barterand |
Nos Quotas de captures carnassiers:
Dans les eaux de 1ère et 2ème catégorie, le nombre de captures autorisées de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à TROIS (3), dont UN (1) brochet maximum.